ZİMARO PRO
Banka Hesap Bilgilerimiz
HALKBANK TL :TR52 0001 2009 2530 0010 2605 06
HALKBANK USD :TR18 0001 2009 2530 0053 0005 79
HALKBANK EURO :TR83 0001 2009 2530 0058 0002 44
YAPIKREDİ TL :TR27 0006 7010 0000 0051 0116 21
YAPIKREDİ USD :TR22 0006 7010 0000 0055 0354 65
YAPIKREDİ EURO :TR21 0006 7010 0000 0057 1999 41
GARANTİ TL :TR92 0006 2000 4290 0006 2970 70
GARANTİ USD :TR65 0006 2000 4290 0009 0919 32
GARANTİ EURO :TR92 0006 2000 4290 0009 0919 31
KUVEYTTÜRK TL :TR56 0020 5000 0945 2561 3000 01
KUVEYTTÜRK USD :TR72 0020 5000 0945 2561 3001 01
KUVEYTTÜRK EURO :TR45 0020 5000 0945 2561 3001 02
Bize Yazın